スプリングステークスは皐月賞のトライアルレースで、3着以内となった馬は皐月賞優先出走権が付与されます。
大きな波乱はないものの順当には決まらない中波乱レースです。
人気・配当の傾向
年月日 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/17 | 1 | 4 | シックスペンス | 牡3 | 1 | 290円 | 4920円 | 9100円 | 53380円 |
2 | 7 | アレグロブリランテ | 牡3 | 9 | |||||
3 | 2 | ルカランフィースト | 牡3 | 4 | |||||
2023/3/19 | 1 | 4 | ベラジオオペラ | 牡3 | 2 | 370円 | 1170円 | 5760円 | 18150円 |
2 | 10 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 3 | |||||
3 | 2 | メタルスピード | 牡3 | 8 | |||||
2022/3/20 | 1 | 1 | ビーアストニッシド | 牡3 | 5 | 700円 | 1820円 | 7370円 | 40790円 |
2 | 12 | アライバル | 牡3 | 2 | |||||
3 | 3 | サトノヘリオス | 牡3 | 6 | |||||
2021/3/21 | 1 | 14 | ヴィクティファルス | 牡3 | 3 | 710円 | 8890円 | 5410円 | 51870円 |
2 | 6 | アサマノイタズラ | 牡3 | 7 | |||||
3 | 10 | ボーデン | 牡3 | 1 | |||||
2020/3/22 | 1 | 7 | ガロアクリーク | 牡3 | 6 | 1660円 | 2910円 | 3050円 | 37220円 |
2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 1 | |||||
3 | 9 | サクセッション | 牡3 | 2 | |||||
2019/3/17 | 1 | 9 | エメラルファイト | 牡3 | 10 | 2710円 | 10290円 | 32400円 | 235870円 |
2 | 1 | ファンタジスト | 牡3 | 1 | |||||
3 | 10 | ディキシーナイト | 牡3 | 7 | |||||
2018/3/18 | 1 | 8 | ステルヴィオ | 牡3 | 1 | 230円 | 680円 | 2230円 | 7440円 |
2 | 5 | エポカドーロ | 牡3 | 3 | |||||
3 | 12 | マイネルファンロン | 牡3 | 6 | |||||
2017/3/19 | 1 | 10 | ウインブライト | 牡3 | 5 | 810円 | 1350円 | 6670円 | 34730円 |
2 | 8 | アウトライアーズ | 牡3 | 2 | |||||
3 | 7 | プラチナヴォイス | 牡3 | 6 | |||||
2016/3/20 | 1 | 1 | マウントロブソン | 牡3 | 4 | 800円 | 3390円 | 1690円 | 19380円 |
2 | 4 | マイネルハニー | 牡3 | 5 | |||||
3 | 10 | ロードクエスト | 牡3 | 1 | |||||
2015/3/22 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡3 | 5 | 1230円 | 1090円 | 1180円 | 10310円 |
2 | 6 | リアルスティール | 牡3 | 1 | |||||
3 | 8 | ダノンプラチナ | 牡3 | 2 |
1番人気の複勝率が70%と1番高くなっていますが、勝率は5番人気が30%となっています。馬連や3連複を狙う場合は上位人気を軸に組み立てるのがおすすめです。
単勝や馬単、3連単の場合は単穴を狙って組み立てることで高配当が狙えるレースといえます。
3着以内に6番人気以下が入ることが多くなっているため、人気どころだけの決着は少ないです。
枠番の傾向
年月日 | 着順 | 枠 | 馬名 | 馬齢 |
---|---|---|---|---|
2024/3/17 | 1 | 4 | シックスペンス | 牡3 |
2 | 7 | アレグロブリランテ | 牡3 | |
3 | 2 | ルカランフィースト | 牡3 | |
2023/3/19 | 1 | 2 | ベラジオオペラ | 牡3 |
2 | 5 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | |
3 | 1 | メタルスピード | 牡3 | |
2022/3/20 | 1 | 1 | ビーアストニッシド | 牡3 |
2 | 8 | アライバル | 牡3 | |
3 | 3 | サトノヘリオス | 牡3 | |
2021/3/21 | 1 | 8 | ヴィクティファルス | 牡3 |
2 | 4 | アサマノイタズラ | 牡3 | |
3 | 6 | ボーデン | 牡3 | |
2020/3/22 | 1 | 7 | ガロアクリーク | 牡3 |
2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | |
3 | 8 | サクセッション | 牡3 | |
2019/3/17 | 1 | 5 | エメラルファイト | 牡3 |
2 | 1 | ファンタジスト | 牡3 | |
3 | 5 | ディキシーナイト | 牡3 | |
2018/3/18 | 1 | 6 | ステルヴィオ | 牡3 |
2 | 4 | エポカドーロ | 牡3 | |
3 | 8 | マイネルファンロン | 牡3 | |
2017/3/19 | 1 | 8 | ウインブライト | 牡3 |
2 | 7 | アウトライアーズ | 牡3 | |
3 | 6 | プラチナヴォイス | 牡3 | |
2016/3/20 | 1 | 1 | マウントロブソン | 牡3 |
2 | 4 | マイネルハニー | 牡3 | |
3 | 8 | ロードクエスト | 牡3 | |
2015/3/22 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡3 |
2 | 5 | リアルスティール | 牡3 | |
3 | 6 | ダノンプラチナ | 牡3 |
枠番の傾向としては、1枠が勝率、複勝率共に高くなっています。しかし、8枠の成績も良くなっており、枠番の大きな差はないです。
1枠だから良いというわけではなく、中山競馬場なので、1枠で追い込みのような脚質は割引するのがよいでしょう。
脚質と展開と枠番がマッチするかを判断材料とするのがおすすめです。
血統の傾向
年月日 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 父系統 | 母父 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/17 | 1 | 4 | シックスペンス | キズナ | サンデーサイレンス | TwirlingCand | MrProspector |
2 | 7 | アレグロブリランテ | ディープブリランテ | サンデーサイレンス | フレンチデピュティ | ViceRegent | |
3 | 2 | ルカランフィースト | イスラボニータ | サンデーサイレンス | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | |
2023/3/19 | 1 | 4 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | MrProspector | ハービンジャー | Danzig |
2 | 10 | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケ | ViceRegent | ルーラーシップ | MrProspector | |
3 | 2 | メタルスピード | シルバーステート | サンデーサイレンス | Shamardal | StormBird | |
2022/3/20 | 1 | 1 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | Danzig | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
2 | 12 | アライバル | ハービンジャー | Danzig | ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
3 | 3 | サトノヘリオス | エピファネイア | Roberto | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | |
2021/3/21 | 1 | 14 | ヴィクティファルス | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Galileo | Sadler’sWells |
2 | 6 | アサマノイタズラ | ヴィクトワールピサ | サンデーサイレンス | キングヘイロー | Lyphard | |
3 | 10 | ボーデン | ハービンジャー | Danzig | キングカメハメハ | MrProspector | |
2020/3/22 | 1 | 7 | ガロアクリーク | キンシャサノキセキ | サンデーサイレンス | Kingmambo | MrProspector |
2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | サンデーサイレンス | Acatenango | Hampton | |
3 | 9 | サクセッション | キングカメハメハ | MrProspector | Diktat | Mano’War | |
2019/3/17 | 1 | 9 | エメラルファイト | クロフネ | ViceRegent | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
2 | 1 | ファンタジスト | ロードカナロア | MrProspector | ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
3 | 10 | ディキシーナイト | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ホワイトマズル | Lyphard | |
2018/3/18 | 1 | 8 | ステルヴィオ | ロードカナロア | MrProspector | ファルブラヴ | NorthernDancer |
2 | 5 | エポカドーロ | オルフェーヴル | サンデーサイレンス | フォーティナイナー | MrProspector | |
3 | 12 | マイネルファンロン | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ロージズインメイ | Halo | |
2017/3/19 | 1 | 10 | ウインブライト | ステイゴールド | サンデーサイレンス | アドマイヤコジーン | GreySovereign |
2 | 8 | アウトライアーズ | ヴィクトワールピサ | サンデーサイレンス | フレンチデピュティ | ViceRegent | |
3 | 7 | プラチナヴォイス | エンパイアメーカー | MrProspector | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | |
2016/3/20 | 1 | 1 | マウントロブソン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | MrGreeley | MrProspector |
2 | 4 | マイネルハニー | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | ナリタブライアン | Roberto | |
3 | 10 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | チーフベアハート | Danzig | |
2015/3/22 | 1 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス | サクラバクシンオー | PrincelyGift |
2 | 6 | リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス | StormCat | StormBird | |
3 | 8 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Unbridled’s Song | MrProspector |
血統の傾向としては、父系がサンデーサイレンス系、ミスタープロスペクター系、ノーザンダンサー系が強いです。
母父はノーザンダンサー系、ミスタープロスペクター系、サンデーサイレンス系が強くなっています。
父が非サンデーサイレンス系の場合は、母父にサンデーサイレンス系が多いです。
過去10年でサンデーサイレンスの血が入っている馬が30頭中25頭馬券内に入っています。スプリングステークスでもサンデーサイレンスの血は重要です。
その他の傾向
キャリア | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
2戦 | 4-2-1-8 | 26.70% | 40.00% | 46.70% |
3戦 | 1-5-2-19 | 3.70% | 22.20% | 29.60% |
4戦 | 2-2-4-26 | 5.90% | 11.80% | 23.50% |
5戦 | 3-1-1-13 | 16.70% | 22.20% | 27.80% |
6戦 | 0-0-2-12 | 0% | 0% | 14.30% |
7戦以上 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% |
そのほかの傾向としては、キャリア2戦~5戦の馬が成績がよいです。
キャリア1戦では、0-0-0-4と複勝率0%で6戦は0-0-2-12で7戦以上は3着以内に入っていません。
そのため、キャリア2戦~5戦の馬を中心に考えるとよいでしょう。
コメント